


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Dec 2025 | Jumat | KTM - 568 | 5905 |
| 2 | 11 Dec 2025 | Kamis | KTM - 567 | 4786 |
| 3 | 10 Dec 2025 | Rabu | KTM - 566 | 0609 |
| 4 | 09 Dec 2025 | Selasa | KTM - 565 | 0268 |
| 5 | 08 Dec 2025 | Senin | KTM - 564 | 0886 |
| 6 | 07 Dec 2025 | Minggu | KTM - 563 | 9234 |
| 7 | 06 Dec 2025 | Sabtu | KTM - 562 | 2636 |
| 8 | 05 Dec 2025 | Jumat | KTM - 561 | 9831 |
| 9 | 04 Dec 2025 | Kamis | KTM - 560 | 1062 |
| 10 | 03 Dec 2025 | Rabu | KTM - 559 | 5774 |
